08-10-2022 12:00:00 AM - 09-10-2022 12:00:00 AM (UTC +5)
Report type: Move Summary
Device: Abdul Rehman    
Date Duration Position A Position B Route length Driver
08-10-2022 01:47:00 PM 1min 46s 24.833538, 67.074871 24.833208, 67.071808 3.2 Km
08-10-2022 03:05:44 PM 2min 51s 24.833253, 67.071631 24.831173, 67.068743 0.6 Km
08-10-2022 03:20:10 PM 20s 24.833346, 67.068415 24.833121, 67.068855 0.05 Km
08-10-2022 03:25:40 PM 1min 30s 24.833155, 67.068935 24.83328, 67.071848 0.42 Km
08-10-2022 05:48:55 PM 9min 4s 24.82501, 67.075968 24.857288, 67.082191 4.62 Km
08-10-2022 06:05:20 PM 29s 24.85687, 67.081305 24.857268, 67.08202 0.15 Km
08-10-2022 06:07:04 PM 12s 24.857406, 67.081778 24.857896, 67.081553 0.06 Km
08-10-2022 06:15:15 PM 3min 20s 24.857913, 67.081655 24.852571, 67.085793 0.88 Km
08-10-2022 08:50:08 PM 1min 21s 24.85619, 67.083036 24.858, 67.08152 0.28 Km
08-10-2022 09:50:12 PM 2min 28s 24.857471, 67.0825 24.862116, 67.080463 0.6 Km
08-10-2022 10:05:07 PM 1min 17s 24.872275, 67.059141 24.87298, 67.05772 0.31 Km
08-10-2022 10:40:29 PM 1min 23s 24.876286, 67.062641 24.877246, 67.062938 0.16 Km
08-10-2022 10:55:17 PM 4min 34s 24.877165, 67.063318 24.882096, 67.066963 0.77 Km
Route length: 22.37 Km
Move duration: 30min 0s
08-10-2022 12:00:00 AM - 09-10-2022 12:00:00 AM (UTC +5)
Report type: Move Summary
Device: adil technician    
Date Duration Position A Position B Route length Driver
08-10-2022 11:43:26 AM 4min 12s 24.829433, 67.081317 24.832967, 67.072167 1.16 Km
08-10-2022 05:59:59 PM 1min 44s 24.81825, 67.112983 24.820483, 67.124133 5.63 Km
08-10-2022 06:07:01 PM 4min 18s 24.82165, 67.130117 24.825533, 67.1343 0.62 Km
Route length: 8.17 Km
Move duration: 5h 12min 52s
08-10-2022 12:00:00 AM - 09-10-2022 12:00:00 AM (UTC +5)
Report type: Move Summary
Device: AUX-727    
Date Duration Position A Position B Route length Driver
08-10-2022 03:05:20 AM 2min 20s 24.856433, 67.08595 24.857617, 67.083167 0.72 Km
08-10-2022 03:21:17 AM 5min 29s 24.857883, 67.0833 24.85385, 67.085267 0.78 Km
Route length: 1.62 Km
Move duration: 9min 41s
08-10-2022 12:00:00 AM - 09-10-2022 12:00:00 AM (UTC +5)
Report type: Move Summary
Device: AWA-417    
Date Duration Position A Position B Route length Driver
08-10-2022 08:21:22 AM 30min 3s 24.845517, 67.08665 24.845517, 67.08665 0 Km
08-10-2022 08:50:44 PM 7min 37s 24.84595, 67.0873 24.865933, 67.080117 2.96 Km
08-10-2022 09:00:56 PM 23min 23s 24.86575, 67.080233 24.92245, 67.0932 10.68 Km
08-10-2022 09:25:56 PM 39s 24.9234, 67.0924 24.923833, 67.091967 0.03 Km
08-10-2022 09:30:35 PM 4min 10s 24.9259, 67.090167 24.928433, 67.088083 0.34 Km
08-10-2022 09:36:46 PM 6min 39s 24.929867, 67.086833 24.930367, 67.086567 0.08 Km
08-10-2022 09:43:44 PM 8min 51s 24.930883, 67.0863 24.96345, 67.068833 4.18 Km
08-10-2022 09:57:59 PM 31s 24.963217, 67.0666 24.96275, 67.066283 0.07 Km
08-10-2022 10:00:01 PM 9min 23s 24.9624, 67.06525 24.95585, 67.06055 1.22 Km
Route length: 21.64 Km
Move duration: 54min 7s
08-10-2022 12:00:00 AM - 09-10-2022 12:00:00 AM (UTC +5)
Report type: Move Summary
Device: KKA-1133    
Date Duration Position A Position B Route length Driver
08-10-2022 01:14:08 AM 1min 24s 24.850867, 67.084583 24.851067, 67.085767 0.3 Km
08-10-2022 01:23:06 AM 32s 24.850883, 67.085683 24.85035, 67.084867 0.12 Km
08-10-2022 01:29:08 AM 24s 24.8504, 67.0848 24.850833, 67.0858 0.11 Km
08-10-2022 02:25:08 AM 8s 24.850967, 67.084833 24.850967, 67.084833 0.1 Km
08-10-2022 02:32:58 AM 19s 24.851317, 67.084617 24.8504, 67.084933 0.11 Km
Route length: 1.08 Km
Move duration: 36min 18s